<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Europei &#187; progettazione</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentieuropei.eu/tag/progettazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentieuropei.eu</link>
	<description>News e opportunità dall'Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 18:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (9a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/28/pillole-di-europrogettazione-9a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/28/pillole-di-europrogettazione-9a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[settoriali]]></category>
		<category><![CDATA[tematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[
La progettazione (1)
Progettare vuol dire però organizzare risorse (umane, strumentali) per il raggiungimento di obiettivi (specifici, misurabili, accessibili e realistici) nel rispetto di vincoli (tempi, costi). Il termine progetto è comunemente usato per designare tipi di intervento con dimensioni e caratteristiche molto diverse tra loro: è un “progetto” la ristrutturazione 


 di un palazzo fatiscente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/28/pillole-di-europrogettazione-9a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratori per youth leaders e operatori giovanili</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/19/laboratori-per-youth-leaders-e-operatori-giovanili/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/19/laboratori-per-youth-leaders-e-operatori-giovanili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>
		<category><![CDATA[operatori giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project work]]></category>
		<category><![CDATA[youth leaders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[
L’assessorato alle Politiche Comunitarie e Giovanili della Provincia di Pesaro e Urbino ha organizzato dei laboratori di formazione e aggiornamento rivolti a giovani di associazioni o gruppi informali residenti nella provincia e ad operatori che lavorano presso istituzioni pubbliche o del privato sociale nell’ambito delle politiche giovanili. Gli obiettivi sono 


 quelli di stimolare una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/19/laboratori-per-youth-leaders-e-operatori-giovanili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (8a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/pillole-di-europrogettazione-8a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/pillole-di-europrogettazione-8a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[diretti]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[settoriali]]></category>
		<category><![CDATA[tematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[
Strumenti e canali di finanziamento (2)
Il canale di finanziamento diretto riguarda invece circa il 22% del bilancio europeo ed è costituito da programmi gestiti a livello centrale dalle Direzione Generali della Commissione Europea o da sue Agenzie Esecutive. Si tratta di programmi tematici e pluriennali, ad esempio in materia di ambiente (il Life +), ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/pillole-di-europrogettazione-8a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;offerta formativa del Consorzio Civica</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/lofferta-formativa-del-consorzio-civica/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/lofferta-formativa-del-consorzio-civica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[
Una delle maggiori criticità riscontrate a livello italiano nell&#8217;accesso ai Fondi UE è la scarsa, o in taluni casi, assoluta carenza di progettualità rispondenti ai criteri di valutazione identificati dalla Commissione Europea.
Civica mette a disposizione la propria competenza, professionalità ed esperienza per insegnare a preparare proposte 


 progettuali per le quali si richiede il cofinanziamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/lofferta-formativa-del-consorzio-civica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (7a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/09/21/pillole-di-europrogettazione-7a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/09/21/pillole-di-europrogettazione-7a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[diretti]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[pillole]]></category>
		<category><![CDATA[politica di coesione]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[tematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[
Strumenti e canali di finanziamento (1)
Sugli strumenti di finanziamento che l’Europa mette a disposizione di organizzazioni pubbliche e private, occorre rilevare come siano due i canali utilizzati.



 Il canale indiretto prevede la negoziazione e il trasferimento dei fondi agli Stati Membri. Questi ultimi, attraverso autorità centrali e regionali, gestiscono materialmente le risorse e le rendono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/09/21/pillole-di-europrogettazione-7a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillo di europrogettazione (6a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/27/politiche-bandi-e-programmi-6a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/27/politiche-bandi-e-programmi-6a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[logico]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[
Politiche, bandi e programmi (1)

Un ulteriore aspetto da considerare è che l’Unione Europea attua una programmazione pluriennale del bilancio comunitario. Infatti le cosiddette prospettive finanziarie abbracciano un orizzonte temporale molto ampio: conclusasi l’Agenda 2000 (2000 – 2006) si è entrati da poco nel periodo 2007 – 2013.



 Ciò significa che da qui al 2013:
- sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/27/politiche-bandi-e-programmi-6a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (5a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/17/pillole-di-europrogettazione-5a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/17/pillole-di-europrogettazione-5a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[logico]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[

Politiche, bandi e programmi (2)
L’elaborazione delle politiche a livello europeo chiama in gioco diverse istituzioni (la commissione, il parlamento, il consiglio dell’Unione Europea, gli organismi consultivi) e diversi livelli di governo, dal livello europeo a quello 


 regionale, in un’ottica di multilevel governance. Ciò implica la necessità, per chi si occupa o aspira alla preparazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/17/pillole-di-europrogettazione-5a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puglia: 43 milioni di euro per il sostegno allo start up di microimprese</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/15/puglia-43-milioni-di-euro-per-il-sostegno-allo-start-up-di-microimprese-di-nuova-costituzione-realizzate-da-soggetti-svantaggiati/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/15/puglia-43-milioni-di-euro-per-il-sostegno-allo-start-up-di-microimprese-di-nuova-costituzione-realizzate-da-soggetti-svantaggiati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diodato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[
Il bando mette a disposizione fino a 400mila euro per ogni microazienda, di questa somma 150mila euro potranno essere spesi per investimenti, acquisto di locali, suoli, strumenti e attrezzature e 250mila  per i costi di funzionamento di impresa, dunque stipendi, affitti, leasing, bollette per il primo triennio di attività.


 Le imprese dovranno essere partecipate per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/15/puglia-43-milioni-di-euro-per-il-sostegno-allo-start-up-di-microimprese-di-nuova-costituzione-realizzate-da-soggetti-svantaggiati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (4a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/21/pillole-di-europrogettazione-4a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/21/pillole-di-europrogettazione-4a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro logico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[
Politiche, bandi e programmi (1)
Il bando è la conclusione di un processo iniziato molto tempo prima. Dovrebbe essere innanzitutto chiaro che le risorse finanziarie messe a disposizione  dal bilancio europeo attraverso i bandi servono per sostenere progetti in grado di favorire l’applicazione concreta delle politiche europee.



 Le politiche pubbliche in generale (e quindi anche quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/21/pillole-di-europrogettazione-4a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opportunità per le PMI dal VII Programma Quadro</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/19/opportunita-per-le-pmi-dal-vii-programma-quadro/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/19/opportunita-per-le-pmi-dal-vii-programma-quadro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diodato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; stato pubblicato un interessante invito a presentare proposte nell&#8217;ambito del programma di lavoro «Persone» 2009 del VII programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2009/C 95/05). Il titolo dell&#8217;invito è &#8220;Partenariati e percorsi professionali industria-università&#8221;, il suo codice è FP7-PEOPLE-2009-IAPP. 


 Oltre all&#8217;Avviso sono disponibili sul portale CORDIS anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/19/opportunita-per-le-pmi-dal-vii-programma-quadro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

