<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Europei &#187; pcm</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentieuropei.eu/tag/pcm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentieuropei.eu</link>
	<description>News e opportunità dall'Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 18:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (12a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/24/pillole-di-europrogettazione-12a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/24/pillole-di-europrogettazione-12a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[
Progettazione (2)
Progettare implica tre dimensioni rispetto alla visione temporale dei fenomeni:
- una riflessione sul passato. E’ importante apprendere da esperienze precedenti ed interventi simili;
- un&#8217;analisi sul contesto presente. Occorre raccogliere informazioni e dati per descrivere ed analizzare il contesto di 


 intervento . La partecipazione dei beneficiari a tale fase è fondamentale per garantire la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/24/pillole-di-europrogettazione-12a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (11a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/25/pillole-di-europrogettazione-11a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/25/pillole-di-europrogettazione-11a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[portatori interesse]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[
Partecipazione e PCM
La partecipazione può essere definita come un qualsiasi processo che coinvolge i portatori d’interesse nella risoluzione dei problemi o nell’implementazione delle decisioni, e utilizza l’input degli stakeholders per prendere decisioni migliori. Si tratta di un processo o di una serie di azioni, impatti ed effetti e non di una singola attività.



 Lo scopo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/25/pillole-di-europrogettazione-11a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillo di europrogettazione (6a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/27/politiche-bandi-e-programmi-6a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/27/politiche-bandi-e-programmi-6a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[logico]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[
Politiche, bandi e programmi (1)

Un ulteriore aspetto da considerare è che l’Unione Europea attua una programmazione pluriennale del bilancio comunitario. Infatti le cosiddette prospettive finanziarie abbracciano un orizzonte temporale molto ampio: conclusasi l’Agenda 2000 (2000 – 2006) si è entrati da poco nel periodo 2007 – 2013.



 Ciò significa che da qui al 2013:
- sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/27/politiche-bandi-e-programmi-6a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (5a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/17/pillole-di-europrogettazione-5a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/17/pillole-di-europrogettazione-5a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[logico]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[

Politiche, bandi e programmi (2)
L’elaborazione delle politiche a livello europeo chiama in gioco diverse istituzioni (la commissione, il parlamento, il consiglio dell’Unione Europea, gli organismi consultivi) e diversi livelli di governo, dal livello europeo a quello 


 regionale, in un’ottica di multilevel governance. Ciò implica la necessità, per chi si occupa o aspira alla preparazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/17/pillole-di-europrogettazione-5a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (4a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/21/pillole-di-europrogettazione-4a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/21/pillole-di-europrogettazione-4a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro logico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[
Politiche, bandi e programmi (1)
Il bando è la conclusione di un processo iniziato molto tempo prima. Dovrebbe essere innanzitutto chiaro che le risorse finanziarie messe a disposizione  dal bilancio europeo attraverso i bandi servono per sostenere progetti in grado di favorire l’applicazione concreta delle politiche europee.



 Le politiche pubbliche in generale (e quindi anche quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/21/pillole-di-europrogettazione-4a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (3a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/03/02/pillole-di-europrogettazione-3a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/03/02/pillole-di-europrogettazione-3a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Project Cycle Management]]></category>
		<category><![CDATA[quadro logico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[
Ogni progetto segue un “ciclo di vita” standard, composto dalle seguenti fasi:

programmazione, in cui le decisione politiche “a monte” di un singolo intervento progettuale sono prese; nella prassi comune in vigore oggi alla Commissione Europea questa è la fase in cui la CE stabilisce, di concerto se del caso con gli Stati Membri, le linee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/03/02/pillole-di-europrogettazione-3a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (2a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/01/15/pillole-di-europrogettazione-2a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/01/15/pillole-di-europrogettazione-2a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[logico]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[
Il Project Cycle Management (PCM) è il metodo introdotto dalla Commissione europea per l&#8217;identificazione, la formulazione, l&#8217;attuazione e la valutazione di progetti e programmi. Esso prevede un approccio tale da garantire l&#8217;adozione di progetti ed interventi fattibili e sostenibili nel lungo periodo e 

  coerenti con i bisogni e le aspettative dei beneficiari.
&#8220;Costringendo&#8221; i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/01/15/pillole-di-europrogettazione-2a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (1a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/11/28/pillole-di-europrogettazione-1a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/11/28/pillole-di-europrogettazione-1a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 09:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[logico]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
Scrivere un buon progetto europeo, un progetto di successo come direbbe qualcuno, non è semplice. E’ per l’1% talento e per il 99% …traspirazione. Richiede cioè sudore e fatica, ovviamente talento e competenze (che possiamo allenare e migliorare) e preparazione ad affrontare gli insuccessi. Certo, perché bisogna essere pronti anche a quelli: &#8220;il successo è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/11/28/pillole-di-europrogettazione-1a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluso con grande successo il campus internazionale di Europrogettazione a Malta</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/10/31/concluso-con-grande-successo-il-campus-internazionale-di-europrogettazione-a-malta/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/10/31/concluso-con-grande-successo-il-campus-internazionale-di-europrogettazione-a-malta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[lfa]]></category>
		<category><![CDATA[malta]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[
Si è concluso con grande successo il Campus Internazionale di Europrogettazione tenutosi a Malta dal 28 settembre al 5 ottobre 2008, organizzato dal Consorzio Civica e dal Network “Professionisti per l’Europa” presso il Chamber College, una delle più prestigiose scuole d’inglese dell’isola.


 I partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane, hanno intrapreso un percorso formativo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/10/31/concluso-con-grande-successo-il-campus-internazionale-di-europrogettazione-a-malta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

