<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Europei &#187; occupazione</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentieuropei.eu/tag/occupazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentieuropei.eu</link>
	<description>News e opportunità dall'Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 18:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Una call sui servizi per l&#8217;impiego</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/06/24/una-call-sui-servizi-per-limpiego/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/06/24/una-call-sui-servizi-per-limpiego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[impiego]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[PARES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[
Pubblicata la call for proposals &#8220;PARES: partnership tra servizi per l&#8217;impiego&#8220;, il cui obiettivo principale è quello di incoraggiare nuove forme di collaborazione tra i servizi per l&#8217;impiego a livello UE per la fornitura di servizi complementari, con un elevato standard di qualità ed efficienza.



 La call, in particolare, sosterrà i progetti che coinvolgono almeno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/06/24/una-call-sui-servizi-per-limpiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bando dalla DG Occupazione e Affari sociali</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/02/18/un-bando-dalla-dg-occupazione-e-affari-sociali/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/02/18/un-bando-dalla-dg-occupazione-e-affari-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[
Obiettivi del presente bando sono le misure e le iniziative legate al sociale, l&#8217;adeguamento del dialogo in materia di occupazione e di lavoro e le sfide relative, ad esempio inserendo la qualità e la modernizzazione nel mercato del lavoro, la flessicurezza, le competenze, la mobilità e la migrazione, la gioventù, l&#8217;occupazione, i contributi alla strategia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/02/18/un-bando-dalla-dg-occupazione-e-affari-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoratori distaccati: invito a presentare proposte</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/06/30/lavoratori-distaccati-invito-a-presentare-proposte/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/06/30/lavoratori-distaccati-invito-a-presentare-proposte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[affari sociali]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori distaccati]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[
Nell’ambito del programma Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità è stato pubblicato un bando con lo scopo di finanziare iniziative che aiuteranno a studiare le reali condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori distaccati, al fine di comprendere come gli Stati Membri dell&#8217; UE, i partners sociali e le organizzazioni dei lavoratori lavorano nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/06/30/lavoratori-distaccati-invito-a-presentare-proposte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progress: un bando sulle disuguaglianze sanitarie</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/15/progress-un-bando-sulle-disuguaglianze-sanitarie/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/15/progress-un-bando-sulle-disuguaglianze-sanitarie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[disuguaglianze sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[progress]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[
Lanciato un invito nell&#8217;ambito di PROGRESS programma Europeo per l&#8217;occupazione, la solidarietà sociale e le pari opportunità.
Nello specifico questa call sostiene progetti che hanno le seguenti finalità:
- migliorare la conoscenza delle disuguaglianze di salute, compresa la loro portata;



 &#8211; sviluppare / progettare strategie per ridurre le disuguaglianze, anche attraverso il potenziamento delle capacità (ad esempio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/15/progress-un-bando-sulle-disuguaglianze-sanitarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bando per Progress</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/15/un-bando-per-progress/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/15/un-bando-per-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[affari sociali]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[progress]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[
Il Programma Progress è il programma per l&#8217;occupazione e la solidarietà sociale, volto a fornire un sostegno finanziario per gli obiettivi dell&#8217;Unione europea (UE) in materia di occupazione, affari sociali e pari opportunità.
Il presente invito a presentare proposte riguarda il finanziamento delle iniziative nazionali volte a :



 1. aumentare la consapevolezza dell&#8217;importanza della dimensione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/15/un-bando-per-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il CdR premia sei regioni imprenditoriali europee</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/15/il-cdr-premia-sei-regioni-imprenditoriali-europee/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/15/il-cdr-premia-sei-regioni-imprenditoriali-europee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[comitato regioni]]></category>
		<category><![CDATA[economie locali]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[marchio EER]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[
Il Comitato delle regioni, nel corso di una cerimonia presso la sua sede , conferisce i primi marchi di Regione imprenditoriale europea (EER) a sei regioni d&#8217;Europa che, grazie alla loro visione imprenditoriale, sono già al lavoro per creare occupazione e dare impulso alle rispettive economie locali.



 I primi marchi EER coprono gli anni 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/15/il-cdr-premia-sei-regioni-imprenditoriali-europee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre call nel settore del lavoro</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/08/mondo-del-lavoro-3-inviti-a-presentare-proposte/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/08/mondo-del-lavoro-3-inviti-a-presentare-proposte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[affari sociali]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia Lisbona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[
Pubblicati i bandi relativi alle seguenti linee di bilancio:
&#62;&#62; 04.03.03.01 &#8211; Promozione del dialogo sociale e delle relazioni industriali.
La linea di bilancio è suddivisa in due sottoprogrammi:
I. Sostegno al dialogo sociale europeo



 Si sostengono iniziative finalizzate alla preparazione del dialogo sociale europeo (conferenze, seminari, indagini preliminari), all&#8217;attuazione dei programmi di lavoro delle organizzazioni europee delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/08/mondo-del-lavoro-3-inviti-a-presentare-proposte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità – PROGRESS</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/01/27/occupazione-affari-sociali-e-pari-opportunita-%e2%80%93-progress/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/01/27/occupazione-affari-sociali-e-pari-opportunita-%e2%80%93-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[affari sociali]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione transnazionale]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[
Questa linea di bilancio (04.03.03.03) è destinata al rafforzamento della cooperazione transnazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro in materia di informazione, consultazione e partecipazione nelle imprese. È destinata inoltre a finanziare punti di informazione e osservazione in questo contesto.



 I candidati ammissibili sono:
- parti sociali a tutti i livelli, imprese, comitati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/01/27/occupazione-affari-sociali-e-pari-opportunita-%e2%80%93-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nuova strategia per l&#8217;occupazione della CE</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/15/un-impegno-comune-per-loccupazione-la-commissione-europea-avvia-una-nuova-strategia/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/15/un-impegno-comune-per-loccupazione-la-commissione-europea-avvia-una-nuova-strategia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parliamo di ...]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[
L’UE metterà a disposizione 19 miliardi di euro dei finanziamenti pianificati del Fondo sociale europeo a sostegno delle persone colpite dalla crisi economica. Inoltre l’UE anticiperà gli stanziamenti e per il periodo 2009-2010 non sarà necessario il cofinanziamento da parte degli Stati membri. Insieme al Gruppo Banca europea per gli investimenti 


 e ad altri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/15/un-impegno-comune-per-loccupazione-la-commissione-europea-avvia-una-nuova-strategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bilancio dell’UE per il 2010 punta alla ripresa</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/18/il-bilancio-dell%e2%80%99ue-per-il-2010-punta-alla-ripresa/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/18/il-bilancio-dell%e2%80%99ue-per-il-2010-punta-alla-ripresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patriarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio ue]]></category>
		<category><![CDATA[competitività]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[fondi ue]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[
La Commissione ha adottato oggi un progetto preliminare di bilancio per il 2010 di 139 miliardi di euro. Poiché la ripresa economica è al centro della spesa per l’anno prossimo, la proposta intende destinare la quota più rilevante dei fondi (45%) alle misure volte a sostenere la crescita e l&#8217;occupazione (+3,2% rispetto al 2009) per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/18/il-bilancio-dell%e2%80%99ue-per-il-2010-punta-alla-ripresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

