<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Europei &#187; management</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentieuropei.eu/tag/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentieuropei.eu</link>
	<description>News e opportunità dall'Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 18:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pillo di europrogettazione (6a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/27/politiche-bandi-e-programmi-6a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/27/politiche-bandi-e-programmi-6a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[logico]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[
Politiche, bandi e programmi (1)

Un ulteriore aspetto da considerare è che l’Unione Europea attua una programmazione pluriennale del bilancio comunitario. Infatti le cosiddette prospettive finanziarie abbracciano un orizzonte temporale molto ampio: conclusasi l’Agenda 2000 (2000 – 2006) si è entrati da poco nel periodo 2007 – 2013.



 Ciò significa che da qui al 2013:
- sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/27/politiche-bandi-e-programmi-6a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasporti: pubblicato bando per nuovi progetti</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/08/trasporti-pubblicato-bando-per-nuovi-progetti/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/08/trasporti-pubblicato-bando-per-nuovi-progetti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diodato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[competitività]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[
Sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea serie C 155/04 del 8 Luglio 2009, è stato pubblicato l’invito a presentare proposte TREN/SUB/01-2009 con cui la Commissione europea intende assegnare sovvenzioni per un importo globale indicativo di 4.750.000 Euro destinati a promuovere gli obiettivi della politica dei trasporti. 


 Il budget complessivo verrà suddiviso come segue tra le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/08/trasporti-pubblicato-bando-per-nuovi-progetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESR Lazio 2007-2013: bando per acquisizione di servizi avanzati per le PMI</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/01/fesr-lazio-2007-2013-aperto-il-bando-attivita-i4-per-acquisizione-di-servizi-avanzati-per-le-pmi/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/01/fesr-lazio-2007-2013-aperto-il-bando-attivita-i4-per-acquisizione-di-servizi-avanzati-per-le-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diodato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[competitività]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; aperto il bando che concede agevolazioni volte all&#8217;acquisizione di servizi reali avanzati da parte delle PMI che possano contribuire ai processi di qualificazione innovativa delle imprese e alla loro crescita o aggregazione, in una o più delle seguenti tipologie d&#8217;intervento:



 A. Acquisizione di servizi reali avanzati di consulenza esterna per il rafforzamento competitivo delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/01/fesr-lazio-2007-2013-aperto-il-bando-attivita-i4-per-acquisizione-di-servizi-avanzati-per-le-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (5a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/17/pillole-di-europrogettazione-5a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/17/pillole-di-europrogettazione-5a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[logico]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[

Politiche, bandi e programmi (2)
L’elaborazione delle politiche a livello europeo chiama in gioco diverse istituzioni (la commissione, il parlamento, il consiglio dell’Unione Europea, gli organismi consultivi) e diversi livelli di governo, dal livello europeo a quello 


 regionale, in un’ottica di multilevel governance. Ciò implica la necessità, per chi si occupa o aspira alla preparazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/06/17/pillole-di-europrogettazione-5a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (4a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/21/pillole-di-europrogettazione-4a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/21/pillole-di-europrogettazione-4a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro logico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[
Politiche, bandi e programmi (1)
Il bando è la conclusione di un processo iniziato molto tempo prima. Dovrebbe essere innanzitutto chiaro che le risorse finanziarie messe a disposizione  dal bilancio europeo attraverso i bandi servono per sostenere progetti in grado di favorire l’applicazione concreta delle politiche europee.



 Le politiche pubbliche in generale (e quindi anche quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/05/21/pillole-di-europrogettazione-4a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di formazione: &#8220;Principi di Project Management &#8211; Come Gestire un Progetto&#8221;</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/02/19/corso-di-formazione-principi-di-project-management-come-gestire-un-progetto/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/02/19/corso-di-formazione-principi-di-project-management-come-gestire-un-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[approach]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[direzione]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[logical]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[
Nella gestione di un qualsiasi progetto occorre costantemente avere il controllo dei tempi, ottimizzare l&#8217;uso delle risorse, contenere i costi. C&#8217;è dunque l&#8217;esigenza di disporre di metodi e tecniche che ci consentano di esaminare tutte le problematiche connesse con la gestione progetti seguendo lo sviluppo dello stesso secondo le fasi di avvio, pianificazione, esecuzione, controllo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/02/19/corso-di-formazione-principi-di-project-management-come-gestire-un-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (2a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/01/15/pillole-di-europrogettazione-2a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/01/15/pillole-di-europrogettazione-2a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[logico]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[
Il Project Cycle Management (PCM) è il metodo introdotto dalla Commissione europea per l&#8217;identificazione, la formulazione, l&#8217;attuazione e la valutazione di progetti e programmi. Esso prevede un approccio tale da garantire l&#8217;adozione di progetti ed interventi fattibili e sostenibili nel lungo periodo e 

  coerenti con i bisogni e le aspettative dei beneficiari.
&#8220;Costringendo&#8221; i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/01/15/pillole-di-europrogettazione-2a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (1a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/11/28/pillole-di-europrogettazione-1a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/11/28/pillole-di-europrogettazione-1a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 09:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[logico]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
Scrivere un buon progetto europeo, un progetto di successo come direbbe qualcuno, non è semplice. E’ per l’1% talento e per il 99% …traspirazione. Richiede cioè sudore e fatica, ovviamente talento e competenze (che possiamo allenare e migliorare) e preparazione ad affrontare gli insuccessi. Certo, perché bisogna essere pronti anche a quelli: &#8220;il successo è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/11/28/pillole-di-europrogettazione-1a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

