<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Europei &#187; finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentieuropei.eu/tag/finanziamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentieuropei.eu</link>
	<description>News e opportunità dall'Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 18:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Invitalia: bando Autoimprenditorialità</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/11/invitalia-bando-autoimprenditorialita/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/11/invitalia-bando-autoimprenditorialita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[autoimprenditorialità]]></category>
		<category><![CDATA[contributi fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[creazione impresa]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[invitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[
Invitalia promuove la creazione di nuove imprese o l&#8217;ampliamento di quelle già esistenti a condizione che la loro maggioranza, numerica e di capitali, sia detenuta da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni e residenti nei territori agevolati.



 Anche la sede legale, operativa e amministrativa, delle stesse imprese, deve essere ubicata in uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/11/invitalia-bando-autoimprenditorialita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UE lancia lo strumento europeo di micro finanziamento</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/11/lue-lancia-lo-strumento-europeo-di-micro-finanziamento/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/11/lue-lancia-lo-strumento-europeo-di-micro-finanziamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo sociale europeo]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>
		<category><![CDATA[microfinanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[
La Commissione europea ha lanciato un piano di microfinanziamento finalizzato a garantire e agevolare l’accesso al credito da parte delle microimprese, piccole imprese e persone in cerca di occupazione. La dotazione iniziale stanziata dalla Commissione è di 100 milioni di euro a cui, che potrebbero lievitare a più di 500 milioni di euro nell&#8217;ambito di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/11/lue-lancia-lo-strumento-europeo-di-micro-finanziamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (10a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/01/19/pillole-di-europrogettazione-10a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/01/19/pillole-di-europrogettazione-10a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondi settoriali]]></category>
		<category><![CDATA[tematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[
La qualità nella progettazione
Il tema della qualità nella progettazione è un tema importante e sentito su cui dibattono da anni i responsabili delle politiche di sviluppo. Le domande a cui si dovrebbe rispondere in fondo sono semplici: i programmi che abbiamo finanziato sono stati utili? Hanno risolto i problemi dei beneficiari? E chi sono stati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/01/19/pillole-di-europrogettazione-10a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progress: agevolazioni al microcredito</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/12/30/progress-agevolazioni-al-microcredito/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/12/30/progress-agevolazioni-al-microcredito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parliamo di ...]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>
		<category><![CDATA[microfinanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[progress]]></category>
		<category><![CDATA[sostegno alle imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[
Il Parlamento europeo ha recentemente approvato una proposta della Commissione per l’istituzione di uno strumento di microfinanziamento denominato Progress.
L’obiettivo di Progress è di portare in tempi brevi l&#8217;accessibilità e la disponibilità di &#8220;microfinanziamenti&#8221; a un livello sufficiente, così da rispondere all&#8217;elevata domanda delle &#8220;microimprese&#8221;, in particolare quelle dell&#8217;economia sociale o che occupano persone svantaggiate.



 Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/12/30/progress-agevolazioni-al-microcredito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adottato il bilancio 2010 dell&#8217;Unione europea</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/12/29/adottato-il-bilancio-2010-dellunione-europea/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/12/29/adottato-il-bilancio-2010-dellunione-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio ue]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[
Il bilancio 2010 dell&#8217;UE ammonterà a 141,4 miliardi di euro in stanziamenti di impegno e 122,9 miliardi in stanziamenti di pagamento. Parlamento e Consiglio si sono anche accordati sul finanziamento del piano di ripresa economica che beneficierà di 2,4 miliardi di euro supplementari.



 Il piano europeo di ripresa economica ha stanziato 5 miliardi per finanziare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/12/29/adottato-il-bilancio-2010-dellunione-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (9a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/28/pillole-di-europrogettazione-9a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/28/pillole-di-europrogettazione-9a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[settoriali]]></category>
		<category><![CDATA[tematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[
La progettazione (1)
Progettare vuol dire però organizzare risorse (umane, strumentali) per il raggiungimento di obiettivi (specifici, misurabili, accessibili e realistici) nel rispetto di vincoli (tempi, costi). Il termine progetto è comunemente usato per designare tipi di intervento con dimensioni e caratteristiche molto diverse tra loro: è un “progetto” la ristrutturazione 


 di un palazzo fatiscente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/28/pillole-di-europrogettazione-9a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (8a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/pillole-di-europrogettazione-8a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/pillole-di-europrogettazione-8a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[diretti]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[settoriali]]></category>
		<category><![CDATA[tematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[
Strumenti e canali di finanziamento (2)
Il canale di finanziamento diretto riguarda invece circa il 22% del bilancio europeo ed è costituito da programmi gestiti a livello centrale dalle Direzione Generali della Commissione Europea o da sue Agenzie Esecutive. Si tratta di programmi tematici e pluriennali, ad esempio in materia di ambiente (il Life +), ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/pillole-di-europrogettazione-8a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;offerta formativa del Consorzio Civica</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/lofferta-formativa-del-consorzio-civica/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/lofferta-formativa-del-consorzio-civica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[
Una delle maggiori criticità riscontrate a livello italiano nell&#8217;accesso ai Fondi UE è la scarsa, o in taluni casi, assoluta carenza di progettualità rispondenti ai criteri di valutazione identificati dalla Commissione Europea.
Civica mette a disposizione la propria competenza, professionalità ed esperienza per insegnare a preparare proposte 


 progettuali per le quali si richiede il cofinanziamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/lofferta-formativa-del-consorzio-civica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (7a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/09/21/pillole-di-europrogettazione-7a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/09/21/pillole-di-europrogettazione-7a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[diretti]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[pillole]]></category>
		<category><![CDATA[politica di coesione]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[tematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[
Strumenti e canali di finanziamento (1)
Sugli strumenti di finanziamento che l’Europa mette a disposizione di organizzazioni pubbliche e private, occorre rilevare come siano due i canali utilizzati.



 Il canale indiretto prevede la negoziazione e il trasferimento dei fondi agli Stati Membri. Questi ultimi, attraverso autorità centrali e regionali, gestiscono materialmente le risorse e le rendono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/09/21/pillole-di-europrogettazione-7a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scadenziario</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/01/19/scadenziario/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/01/19/scadenziario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scadenziario]]></category>
		<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[
Lo Scadenzario dei bandi comunitari è una tabella, realizzata e aggiornata periodicamente dallo staff Civica, che permette di avere un quadro riassuntivo sull’apertura dei principali bandi per la presentazione di progetti e richieste di finanziamento di origine comunitaria.
E&#8217; possibile scaricare lo scadenziario aggiornato al mese di Ottobre (2011) cliccando sul seguente link.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/01/19/scadenziario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

