<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Europei &#187; fesr</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentieuropei.eu/tag/fesr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentieuropei.eu</link>
	<description>News e opportunità dall'Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 18:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mezzogiorno: l&#8217;utilizzo dei finanziamenti UE va velocizzato</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/04/12/mezzogiorno-lutilizzo-dei-finanziamenti-ue-va-velocizzato/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/04/12/mezzogiorno-lutilizzo-dei-finanziamenti-ue-va-velocizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti tematici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[disimpegno automatico]]></category>
		<category><![CDATA[fesr]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti UE]]></category>
		<category><![CDATA[politica coesione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[
Il Commissario europeo per la Politica regionale Johannes Hahn ha rivolto un appello alle regioni Puglia, Sicilia e Campania affinché velocizzino l’utilizzo dei finanziamenti UE, evitando così il rischio di perdere denaro.
Il Commissario Hahn ha dichiarato: &#8220;Attualmente il Mezzogiorno d’Italia è tra i principali beneficiari della politica 


 europea in materia di coesione. Su questa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/04/12/mezzogiorno-lutilizzo-dei-finanziamenti-ue-va-velocizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URBACT: conferenza annuale in Belgio</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/09/22/urbact-conferenza-annuale-in-belgio/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/09/22/urbact-conferenza-annuale-in-belgio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[città europee]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione interregionale]]></category>
		<category><![CDATA[fesr]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo urbano sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[urbact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[
Si svolgerà in Belgio, a Liegi, dal 30 novembre al 1° dicembre 2010, la Conferenza annuale URBACT II, il cui scopo è quello di divulgare i risultati, le esperienze e le politiche locali sviluppati dai partner URBACT attraverso la cooperazione transnazionale. Le registrazioni a partire da metà settembre.



 URBACT è un programma europeo di cooperazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/09/22/urbact-conferenza-annuale-in-belgio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetti innovativi per stimolare la crescita e la competitività</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/19/progetti-innovativi-per-stimolare-la-crescita-e-la-competitivita/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/19/progetti-innovativi-per-stimolare-la-crescita-e-la-competitivita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parliamo di ...]]></category>
		<category><![CDATA[berlino]]></category>
		<category><![CDATA[fesr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[
Consolidare la fama internazionale di Berlino in quanto località attraente e competitiva per l’attività economica: questo è l&#8217;obiettivo di due eccellenti esempi di progetti innovativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dell’Unione europea. Projekt Zukunft – Progetto Futuro – cerca di sostenere le industrie creative, dei media e 


 delle TIC generando concatenazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/19/progetti-innovativi-per-stimolare-la-crescita-e-la-competitivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un invito per progetti di ricerca industriale</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/05/un-invito-per-progetti-di-ricerca-industriale/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/05/un-invito-per-progetti-di-ricerca-industriale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[fesr]]></category>
		<category><![CDATA[pon]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca e competitività]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca lancia un invito per la presentazione di progetti  di ricerca industriale,  nell&#8217;ambito   del   Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività  2007-2013”, PON R&#38;C, asse I. Il Programma è cofinanziato da risorse comunitarie FESR (Fondo europeo di  sviluppo regionale) e da risorse nazionali.



 I progetti dovranno essere sviluppati nei nove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/05/un-invito-per-progetti-di-ricerca-industriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia tra i migliori utilizzatori dei fondi strutturali europei</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/01/05/litalia-tra-i-migliori-utilizzatori-dei-fondi-strutturali-europei/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/01/05/litalia-tra-i-migliori-utilizzatori-dei-fondi-strutturali-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti tematici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fesr]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[fondi strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[FSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[
A differenza del passato, l’Italia risulta oggi tra i migliori utilizzatori dei fondi strutturali europei, facendo registrare mediamente risorse disimpegnate per lo 0,37 per cento, meglio di quanto non facciano Regno Unito, Francia, Germania e Belgio.



 Il dato emerge da una indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia, realizzata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/01/05/litalia-tra-i-migliori-utilizzatori-dei-fondi-strutturali-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra &#8220;Effetto Europa&#8221; a Torino</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/28/mostra-effetto-europa-a-torino/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/28/mostra-effetto-europa-a-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fesr]]></category>
		<category><![CDATA[fondi europei]]></category>
		<category><![CDATA[fondi strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[
La mostra &#8220;Effetto Europa&#8221; racconta il lungo e articolato percorso reso possibile dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale negli ultimi vent’anni. Una grande opportunità di crescita e un trampolino verso il futuro: 36.000 interventi realizzati a partire dal 1989, un investimento pubblico di oltre 2.600 milioni di euro che ne ha attivati più 


 del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/28/mostra-effetto-europa-a-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ue, in Sicilia &#8220;spesi l&#8217;86% dei fondi di Agenda 2000&#8243;</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/12/08/ue-in-sicilia-spesi-l86-dei-fondi-di-agenda-2000/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/12/08/ue-in-sicilia-spesi-l86-dei-fondi-di-agenda-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fesr]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[strutturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[
A fine novembre si sono riuniti i Comitati di sorveglianza del Po Fesr Sicilia 2007-2013 e del Por Sicilia 2000-2006. All&#8217;organismo di vigilanza del nuovo Programma operativo Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) sono stati presentati il documento sulla descrizione dei Sistemi di gestione e controllo e le Linee guida per l&#8217;attuazione del Programma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/12/08/ue-in-sicilia-spesi-l86-dei-fondi-di-agenda-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando Europeo: Programma INTERREG IVC</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/11/15/bando-europeo-programma-interreg-ivc/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/11/15/bando-europeo-programma-interreg-ivc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[fesr]]></category>
		<category><![CDATA[interreg]]></category>
		<category><![CDATA[interregionale]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[regionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[
Scade il prossimo 30 Gennaio 2009 il secondo bando relativo al Programma INTERREG IVC. Il Programma fa parte dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea delle politiche dei Fondi Strutturali del periodo di programmazione 2007-2013.


 L&#8217;obiettivo del programma è migliorare l’efficienza delle politiche di sviluppo regionale e locale attraverso lo scambio di esperienze e di conoscenza, l&#8217;incontro tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2008/11/15/bando-europeo-programma-interreg-ivc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

