<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Europei &#187; Pillole di europrogettazione</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentieuropei.eu/category/pillole-di-europrogettazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentieuropei.eu</link>
	<description>News e opportunità dall'Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (15a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/07/27/pillole-di-europrogettazione-15a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/07/27/pillole-di-europrogettazione-15a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[analisi problemi]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione comunitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[
L’analisi dei problemi (3)
Il problema è anche un riduttore di complessità. Ovvero, esistono sempre una serie di fattori esterni, che non sono sotto il controllo di chi svolge il progetto, ma che si debbono verificare affinché il problema possa essere risolto. Anche un qui un esempio paradossale può risultare utile. Il problema “il negoziante ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/07/27/pillole-di-europrogettazione-15a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (14a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/06/07/pillole-di-europrogettazione-14a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/06/07/pillole-di-europrogettazione-14a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[analisi problemi]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione comunitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[
L’analisi dei problemi (2)
Siamo davanti ad un problema o ad una condizione? Tipicamente, la condizione è generatrice di problemi. Si prenda, ad esempio, la cecità; essa, paradossalmente, non è un problema ma genera problemi: non permette di leggere, guardare 


 opere d’arte, muoversi liberamente, ecc… Su questi problemi è possibile ragionare per individuare possibili soluzioni: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/06/07/pillole-di-europrogettazione-14a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (13a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/28/pillole-di-europrogettazione-13a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/28/pillole-di-europrogettazione-13a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[analisi problemi]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[problem setting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;analisi dei problemi (1)
Si è visto come il progetto parta da un problema per proporre una soluzione. Una particolare attenzione riveste quindi l’analisi dei problemi (problem setting). E’ consigliabile riflettere su alcune caratteristiche dei problemi.



 Il problema è qualcosa che prima o poi possiamo risolvere a partire da dati noti. Ergo: prima di tuffarsi a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/28/pillole-di-europrogettazione-13a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (12a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/24/pillole-di-europrogettazione-12a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/24/pillole-di-europrogettazione-12a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[
Progettazione (2)
Progettare implica tre dimensioni rispetto alla visione temporale dei fenomeni:
- una riflessione sul passato. E’ importante apprendere da esperienze precedenti ed interventi simili;
- un&#8217;analisi sul contesto presente. Occorre raccogliere informazioni e dati per descrivere ed analizzare il contesto di 


 intervento . La partecipazione dei beneficiari a tale fase è fondamentale per garantire la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/03/24/pillole-di-europrogettazione-12a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (11a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/25/pillole-di-europrogettazione-11a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/25/pillole-di-europrogettazione-11a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[portatori interesse]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[
Partecipazione e PCM
La partecipazione può essere definita come un qualsiasi processo che coinvolge i portatori d’interesse nella risoluzione dei problemi o nell’implementazione delle decisioni, e utilizza l’input degli stakeholders per prendere decisioni migliori. Si tratta di un processo o di una serie di azioni, impatti ed effetti e non di una singola attività.



 Lo scopo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/25/pillole-di-europrogettazione-11a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (10a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/01/19/pillole-di-europrogettazione-10a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/01/19/pillole-di-europrogettazione-10a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo di progetto]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondi settoriali]]></category>
		<category><![CDATA[tematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[
La qualità nella progettazione
Il tema della qualità nella progettazione è un tema importante e sentito su cui dibattono da anni i responsabili delle politiche di sviluppo. Le domande a cui si dovrebbe rispondere in fondo sono semplici: i programmi che abbiamo finanziato sono stati utili? Hanno risolto i problemi dei beneficiari? E chi sono stati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/01/19/pillole-di-europrogettazione-10a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (9a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/28/pillole-di-europrogettazione-9a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/28/pillole-di-europrogettazione-9a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[settoriali]]></category>
		<category><![CDATA[tematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[
La progettazione (1)
Progettare vuol dire però organizzare risorse (umane, strumentali) per il raggiungimento di obiettivi (specifici, misurabili, accessibili e realistici) nel rispetto di vincoli (tempi, costi). Il termine progetto è comunemente usato per designare tipi di intervento con dimensioni e caratteristiche molto diverse tra loro: è un “progetto” la ristrutturazione 


 di un palazzo fatiscente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/11/28/pillole-di-europrogettazione-9a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (8a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/pillole-di-europrogettazione-8a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/pillole-di-europrogettazione-8a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[diretti]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[settoriali]]></category>
		<category><![CDATA[tematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[
Strumenti e canali di finanziamento (2)
Il canale di finanziamento diretto riguarda invece circa il 22% del bilancio europeo ed è costituito da programmi gestiti a livello centrale dalle Direzione Generali della Commissione Europea o da sue Agenzie Esecutive. Si tratta di programmi tematici e pluriennali, ad esempio in materia di ambiente (il Life +), ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/10/26/pillole-di-europrogettazione-8a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillole di europrogettazione (7a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/09/21/pillole-di-europrogettazione-7a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/09/21/pillole-di-europrogettazione-7a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[diretti]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[indiretti]]></category>
		<category><![CDATA[pillole]]></category>
		<category><![CDATA[politica di coesione]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[tematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[
Strumenti e canali di finanziamento (1)
Sugli strumenti di finanziamento che l’Europa mette a disposizione di organizzazioni pubbliche e private, occorre rilevare come siano due i canali utilizzati.



 Il canale indiretto prevede la negoziazione e il trasferimento dei fondi agli Stati Membri. Questi ultimi, attraverso autorità centrali e regionali, gestiscono materialmente le risorse e le rendono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/09/21/pillole-di-europrogettazione-7a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pillo di europrogettazione (6a puntata)</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/27/politiche-bandi-e-programmi-6a-puntata/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/27/politiche-bandi-e-programmi-6a-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole di europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[logico]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[
Politiche, bandi e programmi (1)

Un ulteriore aspetto da considerare è che l’Unione Europea attua una programmazione pluriennale del bilancio comunitario. Infatti le cosiddette prospettive finanziarie abbracciano un orizzonte temporale molto ampio: conclusasi l’Agenda 2000 (2000 – 2006) si è entrati da poco nel periodo 2007 – 2013.



 Ciò significa che da qui al 2013:
- sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2009/07/27/politiche-bandi-e-programmi-6a-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
