<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Europei &#187; Parliamo di &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentieuropei.eu/category/parliamo-di/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentieuropei.eu</link>
	<description>News e opportunità dall'Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 18:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lo scandalo dei fondi Ue che il Sud non sa spendere</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/09/16/lo-scandalo-dei-fondi-ue-che-il-sud-non-sa-spendere/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/09/16/lo-scandalo-dei-fondi-ue-che-il-sud-non-sa-spendere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti tematici]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parliamo di ...]]></category>
		<category><![CDATA[fondi ue]]></category>
		<category><![CDATA[sergio rizzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[
Dice Raffaele Fitto che l&#8217;idea di Nicolas Sarkozy e Angela Merkel, sospendere il pagamento dei fondi europei ai Paesi che si ostinano a comportarsi da cicale, sarebbe un colpo mortale allo sviluppo. Testuale al Sole 24 Ore : «Noi siamo nell&#8217;Unione Europea tra i maggiori beneficiari dei fondi e al tempo


  stesso fra i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/09/16/lo-scandalo-dei-fondi-ue-che-il-sud-non-sa-spendere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMI, Progress: strumento europeo di microfinanziamento</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/04/01/pmi-progress-strumento-europeo-di-microfinanziamento/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/04/01/pmi-progress-strumento-europeo-di-microfinanziamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 16:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parliamo di ...]]></category>
		<category><![CDATA[microfinanziamento Progress]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[
In Europa circa il 99% delle imprese di nuova costituzione (start-up) sono piccole o microimprese e un terzo di esse sono gestite da persone disoccupate. Lo strumento europeo di microfinanziamento Progress aiuta i piccoli imprenditori a ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno per avviare la propria attività o crescere.



 Il programma dell’UE non offre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/04/01/pmi-progress-strumento-europeo-di-microfinanziamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I finanziamenti regionali dell&#8217;UE a sostegno delle pari opportunità</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/03/16/i-finanziamenti-regionali-dellue-a-sostegno-delle-pari-opportunita/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/03/16/i-finanziamenti-regionali-dellue-a-sostegno-delle-pari-opportunita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parliamo di ...]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[
I finanziamenti regionali dell’UE aiutano a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne. Le regole alla base del Fondo di coesione dell’UE includono una clausola sull’uguaglianza tra i sessi e la non discriminazione, nonché un requisito che prevede che gli stati membri si dotino di enti responsabili della promozione delle pari opportunità nella 


 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/03/16/i-finanziamenti-regionali-dellue-a-sostegno-delle-pari-opportunita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicato il decreto sui Contratti di Sviluppo</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/01/19/pubblicato-il-decreto-sui-contratti-di-sviluppo/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/01/19/pubblicato-il-decreto-sui-contratti-di-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parliamo di ...]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[contratti sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti turistici]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; stato pubblicato il decreto attuativo riguardante la semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d&#8217;impresa. Il decreto contiene gli articoli che disciplinano i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire 


 la realizzazione di investimenti rilevanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2011/01/19/pubblicato-il-decreto-sui-contratti-di-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una consultazione sul programma CIP da parte della CE</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/11/12/una-consultazione-sul-programma-cip-da-parte-della-ce/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/11/12/una-consultazione-sul-programma-cip-da-parte-della-ce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parliamo di ...]]></category>
		<category><![CDATA[cip]]></category>
		<category><![CDATA[competitività]]></category>
		<category><![CDATA[eco innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie informatiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul Programma quadro per la Competitività e l&#8217;Innovazione 2007-2013 (CIP).
Il CIP costituisce il principale strumento finanziario dell&#8217;Unione europea destinato alla competitività al di là dei settori 


 della ricerca e delle qualifiche. Le principali priorità sono le PMI, l&#8217;accesso ai finanziamenti, l&#8217;innovazione (compresa l&#8217;eco-innovazione), l&#8217;accesso e l&#8217;utilizzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/11/12/una-consultazione-sul-programma-cip-da-parte-della-ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro della Politica di Coesione</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/11/12/il-futuro-della-politica-di-coesione/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/11/12/il-futuro-della-politica-di-coesione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parliamo di ...]]></category>
		<category><![CDATA[politica di coesione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[
La Quinta relazione della Commissione sulla coesione economica e territoriale dimostra che la politica di coesione dell&#8217;Unione ha considerevolmente contribuito alla crescita ed alla prosperità dell&#8217;UE, oltre che a promuovere lo sviluppo equilibrato dei paesi che ne fanno parte.



 La relazione presenta una valutazione di ampio respiro della situazione e delle tendenze rilevate nelle regioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/11/12/il-futuro-della-politica-di-coesione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurobarometro: una governance europea più forte</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/09/02/eurobarometro-una-governance-europea-piu-forte/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/09/02/eurobarometro-una-governance-europea-piu-forte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Parliamo di ...]]></category>
		<category><![CDATA[eurobarometro]]></category>
		<category><![CDATA[governance europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;Eurobarometro di primavera 2010 dice che i cittadini dell&#8217;UE sono a favore di una più forte governance economica europea. In particolare il 75% dei cittadini europei ritiene che un maggiore coordinamento delle politiche economiche e finanziarie tra gli Stati membri dell&#8217;UE sarebbe utile per lottare contro la crisi economica, come risulta 


 dall&#8217;Eurobarometro di primavera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/09/02/eurobarometro-una-governance-europea-piu-forte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetti innovativi per stimolare la crescita e la competitività</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/19/progetti-innovativi-per-stimolare-la-crescita-e-la-competitivita/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/19/progetti-innovativi-per-stimolare-la-crescita-e-la-competitivita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parliamo di ...]]></category>
		<category><![CDATA[berlino]]></category>
		<category><![CDATA[fesr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[
Consolidare la fama internazionale di Berlino in quanto località attraente e competitiva per l’attività economica: questo è l&#8217;obiettivo di due eccellenti esempi di progetti innovativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dell’Unione europea. Projekt Zukunft – Progetto Futuro – cerca di sostenere le industrie creative, dei media e 


 delle TIC generando concatenazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/19/progetti-innovativi-per-stimolare-la-crescita-e-la-competitivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politica di coesione europea: valutazioni</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/09/politica-di-coesione-europea-valutazioni/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/09/politica-di-coesione-europea-valutazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parliamo di ...]]></category>
		<category><![CDATA[politica di coesione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[
Una nuova relazione della Commissione raccoglie le prime valutazioni sull&#8217;attuazione della politica di coesione europea. Secondo una relazione sui programmi di coesione dell&#8217;UE per il periodo 2007-2013 adottata oggi, negli ultimi tre anni 93 miliardi di EUR, pari al 27% dei finanziamenti dell&#8217;UE, sono stati assegnati a progetti d&#8217;investimento per promuovere l&#8217;occupazione e la crescita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/04/09/politica-di-coesione-europea-valutazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurobarometro: più fiduciosi nell&#8217;UE</title>
		<link>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/18/eurobarometro-piu-fiduciosi-nellue/</link>
		<comments>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/18/eurobarometro-piu-fiduciosi-nellue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parliamo di ...]]></category>
		<category><![CDATA[eurobarometro]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentieuropei.eu/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;ultimo Eurobarometro, il sondaggio più importante condotto a livello europeo sulle opinioni dei cittadini Ue, dimostra un&#8217;inversione di rotta rispetto alla primavera del 2009. Emerge un ritorno di fiducia degli italiani nei confronti dell&#8217;Unione europea e le sue istituzioni. Inoltre, la maggioranza degli italiani continua a credere che l&#8217;Italia 


 debba farsi sentire di più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanziamentieuropei.eu/2010/02/18/eurobarometro-piu-fiduciosi-nellue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

